<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>佐助チョップ：IT社長のビジネスモデル思考</title>
	<atom:link href="http://sasukechop.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sasukechop.com</link>
	<description>マーケティング、デザイン、WEB、経営、写真カメラ、食べ物の話題</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 06:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sasukechop.com/feed/" />
		<item>
		<title>日本のB級グルメNYで人気</title>
		<link>http://sasukechop.com/others/373/</link>
		<comments>http://sasukechop.com/others/373/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐助チョップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間がなくて分類できないもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasukechop.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[米ニューヨークでお好み焼きなどの日本食B級グルメが人気を集めているようだ。日本の庶民の味を集めた「屋台村」は入場制限をかけるほどの人気らしい。 年に2回参加しているチャリティー写真展AOZORAでヤキソバを販売してみたいと計画をしていた。開催する場所が公園なのだが、その管理事務所の規制が厳しくなったということで、写真展の横でヤキソバを売ることはあきらめていて計画はストップしている。 味というよりも、ネーミングや容器、屋台のデザイン性でトレンドを作ろうと思っていたプロジェクトだった。 ということで、ヤキソバ屋をやることには躊躇がないのだが、このニュースを耳にしたとたんに、ニューヨークにヤキソバを売りに行きたくなった。 1人でニューヨークでヤキソバを売り続けるなんてことは、現状さすがにできないが、協力者が見つかればやってしまうかも。 ヤキソバと言えば、ヤキソバパンのヤキソバのみを袋に入れて100円で売っているところもあるらしい。ヤキソバの専門店というのもあるが、店舗を構えて本格的なヤキソバを売るというよりは、こういうゲリラ的な販売方法がB級グルメには合っていると思う。 他の地域の人にはあまり知られていないが、僕の地元、愛知県春日井市では、お好み焼きは200円でスーパーの店頭で売られていた。アルミホイルに包まれて、みたらし団子なんかの横で売られているのが普通だった。名古屋の大須に行くと、140円で売っていたりもした。 片手に握って食べるお好み焼きは、ある意味スタイリッシュだ。全国に展開すれば流行るのではないだろうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米ニューヨークでお好み焼きなどの日本食B級グルメが人気を集めているようだ。日本の庶民の味を集めた「屋台村」は入場制限をかけるほどの人気らしい。</p>
<p>年に2回参加しているチャリティー写真展AOZORAでヤキソバを販売してみたいと計画をしていた。開催する場所が公園なのだが、その管理事務所の規制が厳しくなったということで、写真展の横でヤキソバを売ることはあきらめていて計画はストップしている。</p>
<p>味というよりも、ネーミングや容器、屋台のデザイン性でトレンドを作ろうと思っていたプロジェクトだった。</p>
<p>ということで、ヤキソバ屋をやることには躊躇がないのだが、このニュースを耳にしたとたんに、ニューヨークにヤキソバを売りに行きたくなった。</p>
<p>1人でニューヨークでヤキソバを売り続けるなんてことは、現状さすがにできないが、協力者が見つかればやってしまうかも。</p>
<p>ヤキソバと言えば、ヤキソバパンのヤキソバのみを袋に入れて100円で売っているところもあるらしい。ヤキソバの専門店というのもあるが、店舗を構えて本格的なヤキソバを売るというよりは、こういうゲリラ的な販売方法がB級グルメには合っていると思う。</p>
<p>他の地域の人にはあまり知られていないが、僕の地元、愛知県春日井市では、お好み焼きは200円でスーパーの店頭で売られていた。アルミホイルに包まれて、みたらし団子なんかの横で売られているのが普通だった。名古屋の大須に行くと、140円で売っていたりもした。</p>
<p>片手に握って食べるお好み焼きは、ある意味スタイリッシュだ。全国に展開すれば流行るのではないだろうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasukechop.com/others/373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sasukechop.com/others/373/" />
	</item>
		<item>
		<title>働き過ぎの日本人のグローバル化</title>
		<link>http://sasukechop.com/others/371/</link>
		<comments>http://sasukechop.com/others/371/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐助チョップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間がなくて分類できないもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasukechop.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[働き過ぎの日本人が海外にいったらどうなるのだろう。 日本人同士で競い合うから労働時間が長くても勝てないわけで、1日10時間働く人間ばかりの会社と1日5時間働く人間ばかりの会社の生産性を比べたら、どうなるだろう。 これはランチェスター戦略を経営に活かすことを唱えているコンサルタント竹田陽一さんの理論に当てはめると前者のほうが勝たなければおかしい。 日本人は働き過ぎで不幸せになっていると言われているが、世界に進出したら良い日本になるのかもしれない。 もしくは、世界中が働き過ぎになるかも。 残業に対しては日本より厳しい法律があるので、そんな心配はいらないですね。 ちなみに竹田陽一さんの講演を聴いたことがあるが、非常に具体的に数字を出して説明してくれるので、中小企業にとって大変わかりやすいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>働き過ぎの日本人が海外にいったらどうなるのだろう。</p>
<p>日本人同士で競い合うから労働時間が長くても勝てないわけで、1日10時間働く人間ばかりの会社と1日5時間働く人間ばかりの会社の生産性を比べたら、どうなるだろう。</p>
<p>これはランチェスター戦略を経営に活かすことを唱えているコンサルタント竹田陽一さんの理論に当てはめると前者のほうが勝たなければおかしい。</p>
<p>日本人は働き過ぎで不幸せになっていると言われているが、世界に進出したら良い日本になるのかもしれない。</p>
<p>もしくは、世界中が働き過ぎになるかも。<br />
残業に対しては日本より厳しい法律があるので、そんな心配はいらないですね。</p>
<p>ちなみに竹田陽一さんの講演を聴いたことがあるが、非常に具体的に数字を出して説明してくれるので、中小企業にとって大変わかりやすいです。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;npa=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=intelligentvi-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=489451138X" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasukechop.com/others/371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sasukechop.com/others/371/" />
	</item>
		<item>
		<title>新しい検索エンジンの挑戦</title>
		<link>http://sasukechop.com/others/368/</link>
		<comments>http://sasukechop.com/others/368/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐助チョップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間がなくて分類できないもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasukechop.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Blekkoという検索エンジンをご存じだろうか。ほとんどの人は知らないだろう、Blekkoはまだ市場に登場していない検索エンジンだからだ。Googleがシェアの65%を誇り、Yahoo!、Microsoftという強者がいる市場に挑戦するなど、正気ではないと思う。 スラッシュ（/）をいれてフィルタリングをかけることで特定のターゲットを対象にした検索ができることがセールスポイントであるらしいが、ユーザーに操作負担を強いる機能拡張は成功しないと思う。 しかし、少ないシェアだったとしても、検索サイトというのは儲かるのかもしれない。驚くほど利益率の高い市場であれば、わずかなシェアだったとしてもそこそこの利益を出すことができる。 しかし、開発費の問題は大きいだろう。Blekkoは、すでに開発開始から2年以上経過していてもまだ公開に至っていない。 Yahoo!Japanが先日Googleの検索エンジンを採用したが、Bingを日本語化するコストが要因だったことは間違いないだろう。米のYahoo!はBingを以前から採用していたので、そのまま日本独自で検索エンジンを開発していくか、Bingを日本語化するかと考えたときに、どちらもコストに見合わないと思ったとしてもおかしくない。日本だけを市場とする検索エンジンなど、採算がとれない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blekkoという検索エンジンをご存じだろうか。ほとんどの人は知らないだろう、Blekkoはまだ市場に登場していない検索エンジンだからだ。Googleがシェアの65%を誇り、Yahoo!、Microsoftという強者がいる市場に挑戦するなど、正気ではないと思う。</p>
<p>スラッシュ（/）をいれてフィルタリングをかけることで特定のターゲットを対象にした検索ができることがセールスポイントであるらしいが、ユーザーに操作負担を強いる機能拡張は成功しないと思う。</p>
<p>しかし、少ないシェアだったとしても、検索サイトというのは儲かるのかもしれない。驚くほど利益率の高い市場であれば、わずかなシェアだったとしてもそこそこの利益を出すことができる。</p>
<p>しかし、開発費の問題は大きいだろう。Blekkoは、すでに開発開始から2年以上経過していてもまだ公開に至っていない。</p>
<p>Yahoo!Japanが先日Googleの検索エンジンを採用したが、Bingを日本語化するコストが要因だったことは間違いないだろう。米のYahoo!はBingを以前から採用していたので、そのまま日本独自で検索エンジンを開発していくか、Bingを日本語化するかと考えたときに、どちらもコストに見合わないと思ったとしてもおかしくない。日本だけを市場とする検索エンジンなど、採算がとれない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasukechop.com/others/368/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sasukechop.com/others/368/" />
	</item>
		<item>
		<title>堀江貴文の小説「拝金」</title>
		<link>http://sasukechop.com/others/366/</link>
		<comments>http://sasukechop.com/others/366/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐助チョップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間がなくて分類できないもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasukechop.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[堀江貴文の「拝金」を読みました。かなりあっさりした文章で、ディテールの表現もなくて最初、どうかなと思ってましたが、あのライブドア事件の真相を伺い知ることができて、気付いたら一気に読み終えてました。 あっさりした文章は狙いだということらしく、おかげで、話の展開にリズムが生まれたんだと思います。 意外にこういうところが重要で、リクルートの発行しているR-25なんかも、長文を読むのが苦手な若者が増えているという事で、短めの文章で記事をまとめているようです。 とにかく余計なものを加えて、高価に見せるというのは、もう辞めたほうがいいかもしれません。昔の機械なんか、やたらボタンが付いていたけど、結局、ボタンが多いと機能が多く見えるから必要ないのにつけていたりしたんだよね。 デザインなんかもそうで、やたら罫線とかグラデーションを多用しているわりに、それぞれが全く構成要素として機能してないってデザインもよく見かけます。 最近は時間が無い人が多いから、ちょっとした時間に読めることが大切な要素だったりするかもしれません。 だから、ブログもダラダラ書くより、800文字程度で納めたほうが、読んでもらえるかもしれません。書き出すと、なかなか止まらないので困ったものですが。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>堀江貴文の「拝金」を読みました。かなりあっさりした文章で、ディテールの表現もなくて最初、どうかなと思ってましたが、あのライブドア事件の真相を伺い知ることができて、気付いたら一気に読み終えてました。</p>
<p>あっさりした文章は狙いだということらしく、おかげで、話の展開にリズムが生まれたんだと思います。</p>
<p>意外にこういうところが重要で、リクルートの発行しているR-25なんかも、長文を読むのが苦手な若者が増えているという事で、短めの文章で記事をまとめているようです。</p>
<p>とにかく余計なものを加えて、高価に見せるというのは、もう辞めたほうがいいかもしれません。昔の機械なんか、やたらボタンが付いていたけど、結局、ボタンが多いと機能が多く見えるから必要ないのにつけていたりしたんだよね。</p>
<p>デザインなんかもそうで、やたら罫線とかグラデーションを多用しているわりに、それぞれが全く構成要素として機能してないってデザインもよく見かけます。</p>
<p>最近は時間が無い人が多いから、ちょっとした時間に読めることが大切な要素だったりするかもしれません。</p>
<p>だから、ブログもダラダラ書くより、800文字程度で納めたほうが、読んでもらえるかもしれません。書き出すと、なかなか止まらないので困ったものですが。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;npa=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=intelligentvi-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4198629668" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasukechop.com/others/366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sasukechop.com/others/366/" />
	</item>
		<item>
		<title>iPhone4用にワイヤレス・キーボードを購入</title>
		<link>http://sasukechop.com/others/364/</link>
		<comments>http://sasukechop.com/others/364/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐助チョップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間がなくて分類できないもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasukechop.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[iPhone4になってBluetoothのキーボードが利用できるようになりました。3Gのときからキーボードが欲しいと思っていたので、折りたたみ式のBluetoothキーボードを購入しました。 折りたたむと手帳サイズ、広げるとMacBook Proのキーボードに近いくらいの大きさがあって、快適です。想定していた使用方法は電車通勤中のメールや物書きなのですが、さすがに膝の上だと不安点です。膝の上で書きたい場合はMacの純正のものが良いでしょう。ただし、Mac純正は電池部分がふくらんでいるので、カバンに入れて持ち運ぶには抵抗があります。 iPhoneのソフトキーボードでも、早く打てているつもりはあったのですが、キーボードを使ってみると、やっぱ全然違いました。早く打てているというのは勘違いのようで、圧倒的にキーボードの入力のほうが早いです。また、ソフトキーボードがせり出してこない分、画面を広く使えます。 ちょっと、手放せないツールになりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone4になってBluetoothのキーボードが利用できるようになりました。3Gのときからキーボードが欲しいと思っていたので、折りたたみ式のBluetoothキーボードを購入しました。</p>
<p>折りたたむと手帳サイズ、広げるとMacBook Proのキーボードに近いくらいの大きさがあって、快適です。想定していた使用方法は電車通勤中のメールや物書きなのですが、さすがに膝の上だと不安点です。膝の上で書きたい場合はMacの純正のものが良いでしょう。ただし、Mac純正は電池部分がふくらんでいるので、カバンに入れて持ち運ぶには抵抗があります。</p>
<p>iPhoneのソフトキーボードでも、早く打てているつもりはあったのですが、キーボードを使ってみると、やっぱ全然違いました。早く打てているというのは勘違いのようで、圧倒的にキーボードの入力のほうが早いです。また、ソフトキーボードがせり出してこない分、画面を広く使えます。</p>
<p>ちょっと、手放せないツールになりそうです。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=intelligentvi-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=B001AVXD9S" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasukechop.com/others/364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sasukechop.com/others/364/" />
	</item>
		<item>
		<title>グルーポンが増加中なのでグルーポンリスト</title>
		<link>http://sasukechop.com/others/360/</link>
		<comments>http://sasukechop.com/others/360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐助チョップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間がなくて分類できないもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasukechop.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[グルーポンというフラッシュマーケティング・ビジネスモデルを採用する会社が急激に増加しています。もともと2008年11月にアメリカで誕生したビジネスモデルで、急成長した実績があります。 リアル店舗の集客サービスで50%程度の割引チケットを前売りして店舗に顧客を呼び込むというサービスです。純粋な広告よりも確実に集客が見込めるのが、広告主にとってのメリットになります。 ただ、あまりに増えすぎて中には、1ヶ月間の間に1件しか登録のないサイトもあり、既に熾烈な競争にあるようです。そんな中、ホットペッパーを媒体にもつリクルートが参入するなど、2010年4月に最初のpikuが日本でサービスが開始してからまだ3ヶ月ほどしか経過していませんが、淘汰がはじまる予感がします。 ・piku　http://www.piku.jp/ ・Qpon　http://qpon.jp/ ・GOTi　http://goti.jp/ ・Q:pod　http://qpod.jp/ ・みんクー　http://mincou.jp/ ・ポンパレード　http://pomparade.jp/ ・KAUPON　http://kaupon.jp/ ・ミナワリ　http://www.minawari.jp/ ・iCoupons.jp　http://icoupons.jp/ ・PREPON　http://prepon.jp/ ・GroupMALL　http://groupmall.jp/ ・ニコポン　http://nicopon.jp/subscription/ ・GRPI　http://grpi.jp/ ・TOKUKO　http://tokupo.jp/ それにしても、基本レイアウトはどれも同じだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>グルーポンというフラッシュマーケティング・ビジネスモデルを採用する会社が急激に増加しています。もともと2008年11月にアメリカで誕生したビジネスモデルで、急成長した実績があります。</p>
<p>リアル店舗の集客サービスで50%程度の割引チケットを前売りして店舗に顧客を呼び込むというサービスです。純粋な広告よりも確実に集客が見込めるのが、広告主にとってのメリットになります。</p>
<p>ただ、あまりに増えすぎて中には、1ヶ月間の間に1件しか登録のないサイトもあり、既に熾烈な競争にあるようです。そんな中、ホットペッパーを媒体にもつリクルートが参入するなど、2010年4月に最初のpikuが日本でサービスが開始してからまだ3ヶ月ほどしか経過していませんが、淘汰がはじまる予感がします。</p>
<p>・piku　<a href="http://www.piku.jp/" rel="nofollow">http://www.piku.jp/</a><br />
・Qpon　<a href="http://qpon.jp/" rel="nofollow">http://qpon.jp/</a><br />
・GOTi　<a href="http://goti.jp/" rel="nofollow">http://goti.jp/</a><br />
・Q:pod　<a href="http://qpod.jp/" rel="nofollow">http://qpod.jp/</a><br />
・みんクー　<a href="http://mincou.jp/" rel="nofollow">http://mincou.jp/</a><br />
・ポンパレード　<a href="http://pomparade.jp/" rel="nofollow">http://pomparade.jp/</a><br />
・KAUPON　<a href="http://kaupon.jp/" rel="nofollow">http://kaupon.jp/</a><br />
・ミナワリ　<a href="http://www.minawari.jp/" rel="nofollow">http://www.minawari.jp/</a><br />
・iCoupons.jp　<a href="http://icoupons.jp/" rel="nofollow">http://icoupons.jp/</a><br />
・PREPON　<a href="http://prepon.jp/" rel="nofollow">http://prepon.jp/</a><br />
・GroupMALL　<a href="http://groupmall.jp/" rel="nofollow">http://groupmall.jp/</a><br />
・ニコポン　<a href="http://nicopon.jp/subscription/" rel="nofollow">http://nicopon.jp/subscription/</a><br />
・GRPI　<a href="http://grpi.jp/" rel="nofollow">http://grpi.jp/</a><br />
・TOKUKO　<a href="http://tokupo.jp/" rel="nofollow">http://tokupo.jp/</a></p>
<p>それにしても、基本レイアウトはどれも同じだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasukechop.com/others/360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sasukechop.com/others/360/" />
	</item>
		<item>
		<title>電気自動車が無料にならないかな</title>
		<link>http://sasukechop.com/others/357/</link>
		<comments>http://sasukechop.com/others/357/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐助チョップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間がなくて分類できないもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasukechop.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[日産のリーフや三菱のi-MiEVなど手が届く価格での電気自動車が発売され、一気に電気自動車ブームが広がりそうな予感がする今日この頃。ただスタンドが無いため、普及には時間がかかるだろうという予想も一方では広がっています。 ここはひとつ、電気自動車の普及を一気に加速するために、電気自動車を無料にしてくれないだろうか。携帯電話が無料で普及したように、電気自動車の初期費用を無料にして、月額のみで利用させてはくれないだろうか。 基本構造がガソリン車より単純な電気自動車は将来的に価格がガソリン車より下がっていくだろうし、ガソリン代に替わる電気代もほとんどタダみたいなものなんだから、月のガソリン代が2万円程度かかってるとしたら、実現できそうだけど、どうだろう。将来的な価格を想定してシェアを広げるという方向でがんばってもらえないだろうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日産のリーフや三菱のi-MiEVなど手が届く価格での電気自動車が発売され、一気に電気自動車ブームが広がりそうな予感がする今日この頃。ただスタンドが無いため、普及には時間がかかるだろうという予想も一方では広がっています。</p>
<p>ここはひとつ、電気自動車の普及を一気に加速するために、電気自動車を無料にしてくれないだろうか。携帯電話が無料で普及したように、電気自動車の初期費用を無料にして、月額のみで利用させてはくれないだろうか。</p>
<p>基本構造がガソリン車より単純な電気自動車は将来的に価格がガソリン車より下がっていくだろうし、ガソリン代に替わる電気代もほとんどタダみたいなものなんだから、月のガソリン代が2万円程度かかってるとしたら、実現できそうだけど、どうだろう。将来的な価格を想定してシェアを広げるという方向でがんばってもらえないだろうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasukechop.com/others/357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sasukechop.com/others/357/" />
	</item>
		<item>
		<title>売上げの上がるホームページとは？の答え</title>
		<link>http://sasukechop.com/knowhow/349/</link>
		<comments>http://sasukechop.com/knowhow/349/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐助チョップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[集客のためのWEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasukechop.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[ホームページを作ろうと考えている会社に、「売上げを上げるためには、何が必要か」と質問されたとして、一言で答えるならば、「運営」が必要と答えます。 SEOや広告よりも、コンテンツの内容や先進的な機能やデザインよりも「運営」こそが売上げをあげるためには、不可欠です。 会社は常に競争を続けています。努力の積み重ねの上の最後の数パーセントで勝負をしているのですから、ホームページでも競合他社に勝つという意識が必要です。 ■競合他社のホームページは、日々更新され、常に何か話題があります。自社のサイトは1年前のニュース以来更新が止まっています。 ■競合他社のホームページは、最近よく検索結果の上位に現れるようになった。自社のホームページを見ているのは、取引先だけかもしれない。 ■競合他社のホームページが使い易くなっている。うちは情報が少ないから、ユーザビリティーと言っても… ■競合他社にあるサービスが人気があるようだ。自社も同様のサービスを行っているのに知られていないのかなあ。 ■デザインだけは、競合他社に負けていないと思っていたのに、競合他社のリニューアルにより、自社が勝てるものが無くなった。 そのようにしてシェアは替わり続けていきます。もちろん競合は1社だけではありません。業界全体としては、凄まじい勢いで情報の更新がされているはずです。その流れに取り残されてはいけません。 過去には、運営というものを意識しない会社が多かったため、ホームページの競争も比較的おだやかだったかもしれません。というよりも、営業戦略上、重要と考えていなかったため、機会損失という意識も低かったのではないかと思います。 この5年で、消費者や顧客は比較検討のためにホームページを閲覧しているという事実は、疑いようのないものになっています。 もちろん、製品やサービスの質の違いがあるので、ホームページの勝負の結果が、市場シェアの結果とイコールにはなりませんが、最初の質問はホームページに限ったことですので、このような答えになるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホームページを作ろうと考えている会社に、「売上げを上げるためには、何が必要か」と質問されたとして、一言で答えるならば、「運営」が必要と答えます。</p>
<p>SEOや広告よりも、コンテンツの内容や先進的な機能やデザインよりも「運営」こそが売上げをあげるためには、不可欠です。</p>
<p>会社は常に競争を続けています。努力の積み重ねの上の最後の数パーセントで勝負をしているのですから、ホームページでも競合他社に勝つという意識が必要です。</p>
<p>■競合他社のホームページは、日々更新され、常に何か話題があります。自社のサイトは1年前のニュース以来更新が止まっています。</p>
<p>■競合他社のホームページは、最近よく検索結果の上位に現れるようになった。自社のホームページを見ているのは、取引先だけかもしれない。</p>
<p>■競合他社のホームページが使い易くなっている。うちは情報が少ないから、ユーザビリティーと言っても…</p>
<p>■競合他社にあるサービスが人気があるようだ。自社も同様のサービスを行っているのに知られていないのかなあ。</p>
<p>■デザインだけは、競合他社に負けていないと思っていたのに、競合他社のリニューアルにより、自社が勝てるものが無くなった。</p>
<p>そのようにしてシェアは替わり続けていきます。もちろん競合は1社だけではありません。業界全体としては、凄まじい勢いで情報の更新がされているはずです。その流れに取り残されてはいけません。</p>
<p>過去には、運営というものを意識しない会社が多かったため、ホームページの競争も比較的おだやかだったかもしれません。というよりも、営業戦略上、重要と考えていなかったため、機会損失という意識も低かったのではないかと思います。</p>
<p>この5年で、消費者や顧客は比較検討のためにホームページを閲覧しているという事実は、疑いようのないものになっています。</p>
<p>もちろん、製品やサービスの質の違いがあるので、ホームページの勝負の結果が、市場シェアの結果とイコールにはなりませんが、最初の質問はホームページに限ったことですので、このような答えになるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasukechop.com/knowhow/349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sasukechop.com/knowhow/349/" />
	</item>
		<item>
		<title>孫正義LIVE2011</title>
		<link>http://sasukechop.com/others/347/</link>
		<comments>http://sasukechop.com/others/347/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐助チョップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間がなくて分類できないもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasukechop.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[3月29日に国際フォーラムで開催された「孫正義LIVE 2011」がUSTREAMで配信されていて、すっかり孫正義にはまってしまった。 http://www.ustream.tv/recorded/5828069/ ソフトバンクの社長である孫正義が約2時間30分、自分の半生とソフトバンクの成長について語るという内容ですが、静かな語りながらメリハリがあるし、初めて知ったその半生のドラマは驚きでした。 「志を高く」というのを座右の銘にして、まさにそのとおり行動しており、目指すもの（志）が違うとこんなにも違う人生が送れるものかと、僕の気持ちを奮い立たせてくれました。 何かを作るとか何かを売るとか、そういうことで会社は成り立っているので、それぞれに優れたところが儲かる会社になると思っていましたが、孫社長のように時代を読み、交渉によって事業を結実していくということが、もっとも経営者らしい経営なんだと思いました。 自分には全くない才能ですが、少しでも近づけたらと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月29日に国際フォーラムで開催された「孫正義LIVE 2011」がUSTREAMで配信されていて、すっかり孫正義にはまってしまった。</p>
<p>http://www.ustream.tv/recorded/5828069/</p>
<p>ソフトバンクの社長である孫正義が約2時間30分、自分の半生とソフトバンクの成長について語るという内容ですが、静かな語りながらメリハリがあるし、初めて知ったその半生のドラマは驚きでした。</p>
<p>「志を高く」というのを座右の銘にして、まさにそのとおり行動しており、目指すもの（志）が違うとこんなにも違う人生が送れるものかと、僕の気持ちを奮い立たせてくれました。</p>
<p>何かを作るとか何かを売るとか、そういうことで会社は成り立っているので、それぞれに優れたところが儲かる会社になると思っていましたが、孫社長のように時代を読み、交渉によって事業を結実していくということが、もっとも経営者らしい経営なんだと思いました。</p>
<p>自分には全くない才能ですが、少しでも近づけたらと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasukechop.com/others/347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sasukechop.com/others/347/" />
	</item>
		<item>
		<title>とりそば 旬（早稲田）</title>
		<link>http://sasukechop.com/others/343/</link>
		<comments>http://sasukechop.com/others/343/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐助チョップ</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間がなくて分類できないもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasukechop.com/?p=343</guid>
